Page 22 - Guide_des_produits_ProStar
P. 22
Équipements pour gaz
Buses de coupage ProStar suite
®
Buses de coupage de style Smith
Série de buses MC12 (1 pièce) Épaisseur Série de buses SC12 (1 pièce) Épaisseur
Gaz combustible Acétylène du métal Gaz combustible Acétylène du métal
Calibre de buse N° de pièce po mm Calibre de buse N° de pièce po mm
00 PRSMC12-00 3/16 4,8 00 PRSSC12-00 3/16 4,8
0 PRSMC12-0 3/8 9,5 1 PRSSC12-1 5/8 15,9
1 PRSMC12-1 5/8 15,9 2 PRSSC12-2 1-1/4 31,8
2 PRSMC12-2 1 25,4 3 PRSSC12-3 2 40,8
3 PRSMC12-3 2 50,8 4 PRSSC12-4 4 101,6
4 PRSMC12-4 4 101,6 5 PRSSC12-5 8 203,2
5 PRSMC12-5 6 152,4 6 PRSSC12-6 12 304,8
n Buse MC12nnPréchauffagend’intensiténmoyennen–n n Buse SC12nnPréchauffagend’intensiténmoyennen
busend’applicationngénéralenpourncoupagenmanuel –ncoupagenmanuelnetnmécanique
Série de buses SC50 (2 pièces) SC60 (2 pièces) Épaisseur
Gaz combustible Propane, gaz naturel Propylène, gaz naturel du métal
Calibre de buse N° de pièce N° de pièce po mm
0 PRSSC50-0 3/8 9,5
1 PRSSC50-1 PRSSC60-1 5/8 15,9
2 PRSSC50-2 PRSSC60-2 1-1/4 31,8
3 PRSSC50-3 PRSSC60-3 2 40,8
4 PRSSC50-4 PRSSC60-4 4 101,6
5 PRSSC50-5 8 203,2
6 PRSSC50-6 12 304,8
8 PRSSC50-8 18 457,2
9 PRSSC50-9 20 508,0
n Buse SC50nnPréchauffagendenmoyennenànfortenintensitén–nCoupagenmanuelnetnmécanique
n Buse SC60nnPréchauffagend’intensiténmoyenne
A18